顧客本位の業務運営取組状況
1.投資信託の運用損益別顧客比率
(2024年3月末基準) 共通KPI
2.媒介する投資信託預り残高上位20銘柄の
コスト・リターン、リスク・リターン
(2024年3月末基準)
共通KPI
3.媒介する投資信託預り残高上位20銘柄
(2024年3月末基準)
共通KPI
銘柄名 | |
---|---|
1 | キャピタル世界株式ファンド |
2 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
3 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) |
4 | コモンズ30ファンド |
5 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
6 | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) |
7 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) |
8 | netWINGSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
9 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) |
10 | フィデリティ・欧州型・ファンド |
11 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
12 | フィデリティ・米国優良株・ファンド |
13 | フィデリティ・アジア株・ファンド |
14 | キャピタル日本株式ファンド |
15 | JMPザ・ジャパン |
16 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) |
17 | イーストスプリング・インド株式オープン |
18 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) |
19 | シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) |
20 | SBI・UTIインドファンド |
4.媒介する預り資産残高
(2024年5月末基準)
自主的KPI
媒介する預り資産残高263億円
5.媒介する口座数
(2024年5月末基準) 自主的KPI
口座数(残高有)2,629口座
積立設定口座数1,275口座
6.社内研修実施状況
(2024年5月末基準)
研修区分 | 実施頻度 |
コンプライアンス | 年8回 |
FP相談業務 | 月一回 |
資産運用 | 月一回 |
7.所属IFA数
(2024年5月末基準)
本 店 15名/管理部門5名(内部管理責任者<専任>1名)
営業所 14名